Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


gr9002

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
gr9002 [2020/04/11 16:11]
brodesser [Persönliche Infektionsschutzausstattung nach DRK-Gerätenachweis GR 9002]
gr9002 [2020/04/11 16:18]
brodesser [Persönliche Infektionsschutzausstattung nach DRK-Gerätenachweis GR 9002]
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ---- ----
-^Position     ^ Beschreibung       Anzahl     ^ Bemerkungen     ^ +^Pos.     ^ Beschreibung       Anzahl     ^ Bemerkungen     ^ 
- 1 | Schutzanzug (Einweg)     | 1      | Einmal-Overall CE Kategorie III, Typ 3 (flüssigkeitsdicht) + 4 (sprühdicht) + 5 (partikeldicht ) + 6 (begrenzt spritzdicht), mit Haube, möglichst mit integrierten Füßlingen | +| 1 | Schutzanzug (Einweg)     | 1 | Einmal-Overall CE Kategorie III, Typ 3 (flüssigkeitsdicht) + 4 (sprühdicht) + 5 (partikeldicht ) + 6 (begrenzt spritzdicht), mit Haube, möglichst mit integrierten Füßlingen | 
- 2 | Atemschutz (Einweg)      | 1      | partikelfiltrierende Halbmaske EN 149 FFP3 SL mit Ausatemventil | +| 2 | Atemschutz (Einweg)      | 1 | partikelfiltrierende Halbmaske EN 149 FFP3 SL mit Ausatemventil | 
- 3 | Kastenbrille oder Einmal-Schutzbrille | 1 | mit indirekter Belüftung | +| 3 | Kastenbrille oder Einmal-Schutzbrille | 1 | mit indirekter Belüftung | 
- 4 | Schutzhandschuhe, Paar | 2 | Vinyl oder Nitril, Dichtigkeit gem. DIN EN 455-1, extra lang | +| 4 | Schutzhandschuhe, Paar | 2 | Vinyl oder Nitril, Dichtigkeit gem. DIN EN 455-1, extra lang | 
- 5 | Überziehschuhe, Paar | 1 | entfällt, wenn Pos. 1 mit integrierten Füßlingen ausgestattet ist | +| 5 | Überziehschuhe, Paar | 1 | entfällt, wenn Pos. 1 mit integrierten Füßlingen ausgestattet ist | 
- 6 | Entsorgungsbeutel | 1 | mit Kennzeichnung „Warnung vor Biogefährdung“; Zeichen W 16 der Anlage 2 zur UVV GUV 0.7 | +| 6 | Entsorgungsbeutel | 1 | mit Kennzeichnung „Warnung vor Biogefährdung“; Zeichen W 16 der Anlage 2 zur UVV GUV 0.7 | 
- 7 | Verpackung | 1 | z.B. Folienschutzbeutel mit Snap-Verschluss |+| 7 | Verpackung | 1 | z.B. Folienschutzbeutel mit Snap-Verschluss |
  
gr9002.txt · Zuletzt geändert: 2020/04/11 16:18 von brodesser